大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103081414 23:34:06 | 3 4 6 |
202103081413 23:33:06 | 1 5 6 |
202103081412 23:32:06 | 3 5 6 |
202103081411 23:31:06 | 2 4 4 |
202103081410 23:30:06 | 2 3 4 |
202103081409 23:29:06 | 2 4 4 |
202103081408 23:28:06 | 4 5 6 |
202103081407 23:27:06 | 2 4 5 |
202103081406 23:26:06 | 3 3 4 |
202103081405 23:25:06 | 1 1 4 |
202103081404 23:24:06 | 3 5 6 |
202103081403 23:23:06 | 1 3 6 |
202103081402 23:22:06 | 1 1 5 |
202103081401 23:21:06 | 2 3 4 |
202103081400 23:20:06 | 1 2 3 |
202103081399 23:19:06 | 4 6 6 |
202103081398 23:18:06 | 3 5 6 |
202103081397 23:17:06 | 4 6 6 |
202103081396 23:16:06 | 2 4 5 |
202103081395 23:15:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1415-1417期 | 长牌 | 【11,15,25,44】 | 1415期 | ? | ? |
1414-1416期 | 长牌 | 【11,15,25,44】 | 1414期 | 3,4,6 | 中 |
1413-1415期 | 长牌 | 【12,15,25,33】 | 1413期 | 1,5,6 | 中 |
1412-1414期 | 长牌 | 【15,23,33,44】 | 1412期 | 3,5,6 | 中 |
1411-1413期 | 长牌 | 【11,13,44,55】 | 1411期 | 2,4,4 | 中 |
1410-1412期 | 长牌 | 【14,22,46,56】 | 1410期 | 2,3,4 | 中 |
1408-1410期 | 长牌 | 【14,15,35,44】 | 1409期 | 2,4,4 | 中 |
1405-1407期 | 长牌 | 【15,34,36,45】 | 1407期 | 2,4,5 | 中 |
1404-1406期 | 长牌 | 【14,15,26,66】 | 1404期 | 3,5,6 | 中 |
1402-1404期 | 长牌 | 【36,45,55,56】 | 1403期 | 1,3,6 | 中 |
1399-1401期 | 长牌 | 【15,16,36,66】 | 1401期 | 2,3,4 | 挂 |
1397-1399期 | 长牌 | 【14,15,33,46】 | 1398期 | 3,5,6 | 中 |
1396-1398期 | 长牌 | 【11,12,34,45】 | 1396期 | 2,4,5 | 中 |
1395-1397期 | 长牌 | 【13,25,26,45】 | 1395期 | 2,2,5 | 中 |
1394-1396期 | 长牌 | 【11,12,46,56】 | 1394期 | 4,5,6 | 中 |
1392-1394期 | 长牌 | 【16,22,25,56】 | 1393期 | 2,4,5 | 中 |
1391-1393期 | 长牌 | 【13,34,36,46】 | 1391期 | 1,3,3 | 中 |
1390-1392期 | 长牌 | 【11,15,22,24】 | 1390期 | 1,3,6 | 中 |
1389-1391期 | 长牌 | 【16,35,55,66】 | 1389期 | 3,4,6 | 中 |
1387-1389期 | 长牌 | 【11,45,55,56】 | 1388期 | 1,1,5 | 中 |
1386-1388期 | 长牌 | 【16,23,33,66】 | 1386期 | 2,3,5 | 中 |
1384-1386期 | 长牌 | 【16,24,34,46】 | 1385期 | 4,5,6 | 中 |
1383-1385期 | 长牌 | 【22,26,35,44】 | 1383期 | 2,2,6 | 中 |
1380-1382期 | 长牌 | 【12,16,22,56】 | 1382期 | 1,2,5 | 中 |
1379-1381期 | 长牌 | 【12,14,16,66】 | 1379期 | 1,3,4 | 中 |
1377-1379期 | 长牌 | 【14,25,33,55】 | 1378期 | 5,5,5 | 中 |
1376-1378期 | 长牌 | 【12,22,33,45】 | 1376期 | 1,2,2 | 中 |
1375-1377期 | 长牌 | 【15,16,45,56】 | 1375期 | 1,3,6 | 中 |
1373-1375期 | 长牌 | 【14,22,45,56】 | 1374期 | 1,5,6 | 中 |
1371-1373期 | 长牌 | 【11,23,24,35】 | 1372期 | 1,1,5 | 中 |
1370-1372期 | 长牌 | 【11,26,55,66】 | 1370期 | 1,5,5 | 中 |
1369-1371期 | 长牌 | 【24,45,46,66】 | 1369期 | 2,2,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接